Pesticides, PCB, perturbateurs endocriniens, … les substances chimiques toxiques remontent la chaîne alimentaire. Pour éviter le cancer, mieux s’informer pour mieux manger à long terme.
Les toxiques dans nos aliments
On ne fait pas que frôler l’indigestion… et ce n’est pas l’eau du robinet qui nous lavera l’estomac, des traces de chloroforme (cancérigène possible) ou encore de nitrates ayant été retrouvés dans celle-ci ! Lancée en 2010, la grande enquête Menus toxiques examinait les substances présentes dans les aliments sans que nous en ayons conscience.Substances toxiques | Où ? |
Dioxines, furanes | Beurre doux (France), steak haché (France), Saumon (Europe) |
PCB | Lait entier (France), beurre doux (France), steak haché (France), saumon (Europe), fromage fondu (France) |
Pesticides | Jus de raisins (France), pain de mie (France), pomme (Brésil), raisins (Italie), baguette (France), haricots verts (Kenya), tomates (Italie), salade (France), smoothie, riz complet (Asie), citron (Argentine), pêche (Espagne) |
Retardateurs de flamme bromés | Saumon (Europe) |
BPA et phtalates | Eau bouillie dans bouilloire, assiette en plastique |
Métaux lourds | Thon en boîte, chewing-gum, saumon (Europe) |
Exemples de résidus de substances retrouvés dans les aliments
Une question de dosage, mais néanmoins
Même à faible dose, la totalité des substances nocives ingérées n’est pas anodine. Peut-on faire un lien direct entre l’ingestion de ces multiples contaminants, et l’augmentation du nombre de cancers dont ceux des plus jeunes ?
Où en est-on en 2012 ?
Deux ans après, on constate que l’interdiction du Bisphenol A n’est pas encore effective et que le système reste très lent.
*

- Alimentation : la malbouffe invisible
- 10 conseils pratiques pour manger mieux
- Quels sont les aliments les plus pollués ?
- Alimentation. Laver et éplucher les fruits et légumes ?
- Produits bio. Des aliments pourris par les idées reçues ?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire